銷售經(jīng)理:羅經(jīng)理
咨詢電話:186-7273-6333
企業(yè)郵箱:136787056@qq.com
地址:湖北·隨州·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
程力威牌CLW5040JGKJ5型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998,5980×2000,1880×2900,2750(mm) |
底盤型號(hào): | JX1041TG25 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1065/1573,1065/1555(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | **高車速: | **(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6 |
軸荷: | 1855/2640 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 該車由液壓或電動(dòng)系統(tǒng)支配多個(gè)液壓油缸,能夠進(jìn)行上下舉升作業(yè)的一種車輛;專用裝置為舉升機(jī);防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):**×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400,ABS廠家及型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A.隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠.選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供**好的服務(wù)! |